| Средства для регулирования уровня рН | |||
| Арт. № | Наименование | Фа-совка | Цена |
| 0811001 | pH-Regulator Minus (гранулят). Препарат для снижения уровня рН | 1 кг | 4,00 € |
| 0811003 | 3 кг | 10,20 € | |
| 0811005 | 5 кг | 16,50 € | |
| 0811015 | 25 кг | 52,00 € | |
| pH-Regulator Minus (гранулят). Препарат для снижения уровня рН (Лайнекс Украина!) | 1 кг | 3,40 € | |
| 3 кг | 9,00 € | ||
| 5 кг | 14,00 € | ||
| 25 кг | 45,00 € | ||
| 0811024 | pH-Мінус Super (жидкий) Препарат для снижения уровня рН (для автоматических дозирующих систем) | 30 кг | 52,00 € |
| 0802001 | pH-Regulator Plus (гранулят). Препарат для повышения уровня рН | 1 кг | 4,50 € |
| 0802003 | 3 кг | 13,44 € | |
| 0805001 | pH-Stabil (гранулят). Препарат для снижения колебаний уровня рН | 1 кг | 12,00 € |
| 0805003 | 3 кг | 32,00 € | |
| 0805005 | 5 кг | 45,00 € | |
| Флокулянты | |||
| 0901001 | Flokuline (жидкий) Средство для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения | 1 л | 7,00 € |
| 0901003 | 3 л | 17,50 € | |
| 0901035 | 5 л | 24,00 € | |
| 0901006 | 30 л | 78,40 € | |
| 0906001 | Flockfix Ultra (порошок) Высокоэффективное полиалюминиевое средство для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения | 1 кг | 12,80 € |
| 0906003 | 3 кг | 36,00 € | |
| 0907001 | Flockergranulat (порошок) Средство для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения | 1 кг | 8,40 € |
| 0907005 | 5 кг | 33,60 € | |
| 0908001 | Flockfix Kartushen (8х125 г) (подушечки) Препарат длительного действия для коагуляции взвешенных частиц и их осаждения | 1 кг | 17,00 € |
| 1091001 | Metall-Ex жидкость для удаления солей металлов из воды (железо, медь, марганец,кальций , магний и др.). Не содержит фосфатов! | 1 л | 30,00 € |
| 1105001 | Calzestab-Eisenex жидкость для удаления солей металлов и регулирования жесткости воды. Не содержит фосфатов! | 1 л | 14,00 € |
| 3804001 | Schaum-Ex - средство для удаления пены | 1 л | 12,60 € |
| Шоковые хлорпрепараты | |||
| 0501001 | Chemochlor-T-Granulat 65 (гранулят). Быстрорастворимый хлорпрепарат для ударного хлорирования (56% акт. хлора) | 1 кг | 12,00 € |
| 0501003 | 3 кг | 33,00 € | |
| 0501005 | 5 кг | 53,00 € | |
| 0504101 | Chemochlor-T-Schnelltabletten (табл. 20 г). Быстрорастворимый хлорпрепарат для ударного хлорирования (56% акт. хлора) | 1 кг | 9,00 € |
| 0504103 | 3 кг | 26,00 € | |
| 0504105 | 5 кг | 40,00 € | |
| 0504150 | 50 кг | 380,00 € | |
| Хлорпрепараты длительного действия | |||
| 0502001 | Chemochlor-T-Granulat 90 (гранулят). Медленнорастворимый хлорпрепарат для длительного хлорирования, уничтожение водорослей в плиточных бассейнах (90% акт. хлора) | 1 кг | 12,60 € |
| 0505003 | 3 кг | 36,00 € | |
| 0505005 | 5 кг | 58,00 € | |
| 0503001 | Chemochlor-T-Tabletten (табл. 20 г). Медленнорастворимый хлорпрепарат для длительного хлорирования (90% акт. хлора) | 1 кг | 12,00 € |
| 0503003 | 3 кг | 34,80 € | |
| 0503005 | 5 кг | 56,00 € | |
| 0505050 | 50 кг | 450,00 € | |
| 0505001 | Chemochlor-T-Großtabletten (табл. 200 г). Медленнорастворимый хлорпрепарат для длительного хлорирования (90% актив. хлора) | 1 кг | 10,00 € |
| 0505003 | 3 кг | 29,10 € | |
| 0505005 | 5 кг | 48,00 € | |
| 0505050 | 50 кг | 440,00 € | |
| 0520001 | Chemochlor Stabilisator (гранулят) для предотвращения снижения содержания активного хлора под воздействием внешних факторов | 1 кг | 12,80 € |
| 0520003 | 3 кг | 36,00 € | |
| 0586025 | Chloriline (жидкий) хлорпрепарат для дозированного автоматического хлорирования (13% актив. хлора) | 35 кг | 52,00 € |
| 0506001 | Multitab (табл. 20г) Медленнорастворимый хлорпрепарат для длительного хлорирования. Комплексное средство: дезинфекция, борьба с водорослями, коагуляция взвешенных частиц, стабилизация рН | 1 кг | 12,00 € |
| 0506003 | 3 кг | 33,00 € | |
| 0506005 | 5 кг | 50,00 € | |
| 0506050 | 50 кг | 490,00 € | |
| 0507001 | Multitab (табл. 200 г) Медленнорастворимый хлорпрепарат для длительного хлорирования. Комплексное средство: дезинфекция, борьба с водорослями, коагуляция взвешенных частиц, стабилизация рН | 1 кг | 12,00 € |
| 0507003 | 3 кг | 32,00 € | |
| 0507005 | 5 кг | 48,00 € | |
| 0507050 | 50 кг | 480,00 € | |
| Противоводорослевые средства | |||
| 0601001 | Algiline (жидкий). Препарат для предотвращения роста водорослей | 1 л | 5,60 € |
| 0601003 | 3 л | 15,00 € | |
| 0601005 | 5 л | 24,00 € | |
| 0601030 | 30 л | 90,00 € | |
| 0602001 | Alba Super (жидкий). Препарат для предотвращения роста водорослей +фунгицид+бактерицид (подходит для морской воды, для бассейнов с атракционами, гидромассажных ванн) | 1 л | 6,80 € |
| 0602003 | 3 л | 19,50 € | |
| 0602005 | 5 л | 28,00 € | |
| 0602030 | 30 л | 129,00 € | |
| 0702001 | Winterline (жидкий). Средство для консервации бассейнов на зимний период. Защита от водорослей, известкового налета. | 1 л | 9,00 € |
| 0702003 | 3 л | 24,60 € | |
| 0702005 | 5 л | 36,00 € | |
| 0702030 | 30 л | 120,00 € | |
| Бесхлорная обработка воды | |||
| 0599001 | Blue Star (табл.200 г +100 г) Бесхлорное комплексное средство, основанное на действии активного кислорода+альгицид-активатор | 1 кг | 29,00 € |
| 0599005 | 5 кг | 108,00 € | |
| 0595001 | Aquablanc O2 Sauerstofftabletten (табл. 20 г) Бесхлорное средство, основанное на действии акт. кислорода. Применяется совместно с Aquablanc A | 1 кг | 26,80 € |
| 0595002 | 3 кг | 66,00 € | |
| 0591001 | Aquablanc O2 Sauerstoffgranulat (гранулят)Бесхлорное шоковое средство по уходу за водой, основанное на действии активного кислорода.Применяется совместно с Aquablanc A | 1 кг | 18,00 € |
| 0591003 | 3 кг | 48,00 € | |
| 0591005 | 5 кг | 70,00 € | |
| 0590001 | Aquablanc A Kombinationsliquid активатор дезинфектантов на основе активного кислорода. Для применения совместно с Aquablanc O2 | 1 л | 12,60 € |
| 0590003 | 3 л | 36,00 € | |
| 0590003 | 5 л | 58,00 € | |
| 23721801 | Aqualinе X (жидкий) Бесхлорное биоцидное комплексное средство для обработки воды: дезинфекция, борьба с водорослями, коагуляция взвешенных частиц, для широкого диапазона рН | 1 л | 14,00 € |
| 23721803 | 3 л | 39,00 € | |
| 23721805 | 5 л | 60,00 € | |
| 0596025 | Oxiline- жидкий препарат на основе активного кислорода для дозирования при помощи автоматических дозирующих станций | 30 кг | 98,00 € |
| Очистители | |||
| 1001001 | Combiline (жидкий). Кислотный высокоэффективный очиститель ватерлинии для стационарных бассейнов | 1 л | 7,00 € |
| 1109001 | Flisan (жидкий). Сильный щелочной очиститель против жирных и маслянистых пятен в бассейнах и саунах | 1 л | 8,50 € |
| 1109003 | 3 л | 24,00 € | |
| Плавающие дозаторы, тестеры | |||
| 690204 | DPD - тестер Cl / pH метод - исп. таблетки (оранжев. коробка) | 1 к-т | 13,67 € |
| 690203 | DPD - тестер Oxi / pH метод - исп. таблетки (синяя коробка) | 1 к-т | 17,50 € |
| 6902041 | DPD - тестер Cl / pH метод - исп. таблетки (подвесная кассета) | 1 к-т | 11,00 € |
| 690207 | Тестер капельный Cl / pH метод - исп. капли (кассета) | 1 к-т | 9,00 € |
| 690207B | Тестер капельный Cl/Br/pH метод - исп. капли (синяя коробка) | 1 к-т | 12,20 € |
| 69020021 | DPD таблетки 1 Cl - 10 штук | 1 уп. | 2,20 € |
| 69020031 | DPD таблетки 4 О2 - 10 штук | 1 уп. | 2,80 € |
| 69020011 | DPD таблетки 1 рН - 10 штук | 1 уп. | 2,20 € |
| 690201 | Капли для тестера Cl / рН - комплект | 1 к-т | 4,50 € |
| Прайс. Акция! Скидки от 5% |
|||
| Артикул | Наименование товара | Изм. | Цена |
| Dinotec | |||
| 0610-341-90 | din-o-zon VARIO V2 - озонаторная установка 2 г/час | шт | 9 623,00 € |
| 0670-002-00 | dinUV - PREVENT 75 УФ-установка, объём бассейна до 75 м. куб | к-т | 2 075,00 € |
| 0670-004-00 | dinUV - PREVENT 100 УФ-установка, объём бассейна до 125 м. куб | к-т | 2 922,00 € |
| 0670-006-00 | dinUV - PREVENT 200 УФ-установка, объём бассейна до 200 м. куб | к-т | 3 585,00 € |
| 0670-008-00 | dinUV - PREVENT 300 Profi УФ-установка, объём бассейна до 300 м. куб | к-т | 5 055,00 € |
| 0670-050-00 | Запасная лампа для dinUV - PREVENT 80 Вт | шт | 215,00 € |
| 0670-052-00 | Запасная лампа для dinUV - PREVENT 120 Вт | шт | 439,00 € |
| Linex | |||
| 02CD02 | Установка озонирования Albatika CD2, до 100 м3, 2 г/час | к-т | 5 998,00 € |
| 04CD04 | Установка озонирования Albatika CD4, до 200 м3, 4 г/час | к-т | 9 120,00 € |
| 08CD08 | Установка озонирования Albatika CD8, до 400 м3, 8 г/час | к-т | 13 235,00 € |
| 15CD15 | Установка озонирования Albatika CD15, до 800 м3, 15 г/час | к-т | по запросу |
| 25CD25 | Установка озонирования Albatika CD25, до 1500 м3, 25 г/час | к-т | по запросу |
| 50CD50 | Установка озонирования Albatika CD50, до 3000 м3, 50 г/час | к-т | по запросу |
| Triogen | |||
| TR2-1-11 | УФ установка TR2-1 (30 мДж/см2), проток 11 m3/h | шт | 1 315,72 € |
| TR2-2-22 | УФ установка TR2-2 (30 мДж/см2), проток 22 m3/h | шт | 1 428,80 € |
| TR2-3-32 | УФ установка TR2-3 (30 мДж/см2), проток 32 m3/h | шт | 1 858,72 € |
| TR2-4-40 | УФ установка TR2-4 (30 мДж/см2), проток 40 m3/h | шт | 2 076,52 € |
| Продольное размещение лампы | |||
| UVARAY 45 | УФ установка Triogen UVARAY 45 (64 мДж/см2), 45 м3/час, 1,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 19151,00 |
| UVARAY 90 | УФ установка Triogen UVARAY 90 (64 мДж/см2), 90 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 20374,00 |
| UVARAY 125 | УФ установка Triogen UVARAY 125 (64 мДж/см2), 125 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 21022,00 |
| UVARAY 210 | УФ установка Triogen UVARAY 210 (64 мДж/см2), 210 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 26375,00 |
| UVARAY 300 | УФ установка Triogen UVARAY 300 (64 мДж/см2), 300 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 27143,00 |
| UVARAY 400 | УФ установка Triogen UVARAY 400 (64 мДж/см2), 400 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 30570,00 |
| UVARAY 600 | УФ установка Triogen UVARAY 600 (64 мДж/см2), 600 м3/час,2x6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 38948,00 |
| UVARAY 750 | УФ установка Triogen UVARAY 750 (64 мДж/см2), 750 м3/час, 2x6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 43982,00 |
| UVARAY 1000 | УФ установка Triogen UVARAY 1000 (64 мДж/см2), 1000 м3/час, 3x6,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 47990,00 |
| UVALITE 45 | УФ установка Triogen UVALITE 45 (64 мДж/см2), 45 м3/час, 1,5 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 15411,00 |
| UVALITE 90 | УФ установка Triogen UVALITE 90 (64 мДж/см2), 90 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 16612,00 |
| UVALITE 125 | УФ установка Triogen UVALITE 125 (64 мДж/см2), 125 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 17570,00 |
| UVALITE 210 | УФ установка Triogen UVALITE 210 (64 мДж/см2), 210 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 23355,00 |
| UVALITE 300 | УФ установка Triogen UVALITE 210 (64 мДж/см2), 300 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 24098,00 |
| UVALITE 400 | УФ установка Triogen UVALITE 210 (64 мДж/см2), 400 м3/час, 6,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 25056,00 |
| Поперечное размещение лампы | |||
| UVARAY CF40 | УФ установка Triogen UVARAY CF40 (64 мДж/см2), 40 м3/час, 1,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 15 010,32 € |
| UVARAY CF60 | УФ установка Triogen UVARAY CF60 (64 мДж/см2), 60 м3/час, 1,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 15 328,56 € |
| UVARAY CF105 | УФ установка Triogen UVARAY CF105 (64 мДж/см2), 105 м3/час, 2,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 16 442,40 € |
| UVARAY CF145 | УФ установка Triogen UVARAY CF145 (64 мДж/см2), 145 м3/час, 2,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 16 919,76 € |
| UVARAY CF170 | УФ установка Triogen UVARAY CF170 (64 мДж/см2), 170 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 17 874,48 € |
| UVARAY CF220 | УФ установка Triogen UVARAY CF220 (64 мДж/см2), 220 м3/час, 2x2 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 22 488,96 € |
| UVARAY CF300 | УФ установка Triogen UVARAY CF300 (64 мДж/см2), 300 м3/час, 2x2,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 23 284,56 € |
| UVARAY CF355 | УФ установка Triogen UVARAY CF355 (64 мДж/см2), 355 м3/час, 2x3 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 24 557,52 € |
| UVARAY CF415 | УФ установка Triogen UVARAY CF415 (64 мДж/см2), 415 м3/час, 2x3,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 25 830,48 € |
| UVARAY CF530 | УФ установка Triogen UVARAY CF530 (64 мДж/см2), 530 м3/час,3x3 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 29 331,12 € |
| UVARAY CF620 | УФ установка Triogen UVARAY CF620 (64 мДж/см2), 620 м3/час, 3x3,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 31 399,68 € |
| UVARAY CF710 | УФ установка Triogen UVARAY CF710 (64 мДж/см2), 710 м3/час,4x3,0 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 33 945,60 € |
| UVARAY CF830 | УФ установка Triogen UVARAY CF830 (64 мДж/см2), 830 м3/час,4x3,5 кВт, мониторинг, автоочистка | к-т | 35 536,80 € |
| UVALITE CF40 | УФ установка Triogen UVALITE CF40 (64 мДж/см2), 40 м3/час, 1,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 12 305,28 € |
| UVALITE CF60 | УФ установка Triogen UVALITE CF60 (64 мДж/см2), 60 м3/час, 1,5 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 12 941,76 € |
| UVALITE CF105 | УФ установка Triogen UVALITE CF105 (64 мДж/см2), 105 м3/час, 2,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 13 896,48 € |
| UVALITE CF145 | УФ установка Triogen UVALITE CF145 (64 мДж/см2), 145 м3/час, 2,5 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 14 373,84 € |
| UVALITE CF170 | УФ установка Triogen UVALITE CF170 (64 мДж/см2), 170 м3/час, 3,0 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 15 169,44 € |
| UVALITE CF220 | УФ установка Triogen UVALITE CF220 (64 мДж/см2), 220 м3/час, 2x2 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 19 624,80 € |
| UVALITE CF300 | УФ установка Triogen UVALITE CF300 (64 мДж/см2), 300 м3/час, 2x2,5 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 20 738,64 € |
| UVALITE CF355 | УФ установка Triogen UVALITE CF355 (64 мДж/см2), 355 м3/час, 2x3 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 21 852,48 € |
| UVALITE CF415 | УФ установка Triogen UVALITE CF415 (64 мДж/см2), 415 м3/час, 2x3,5 кВт, мониторинг, ручной очиститель | к-т | 23 125,44 € |
| Van Erp (Philips) | |||
| B900000 | Комплект лампы UV-C, 16 Вт | шт | 250,00 € |
| B900001 | Комплект лампы UV-C, 40 Вт | шт | 320,00 € |
| B900002 | Комплект лампы UV-C, 75 Вт | шт | 384,00 € |
| B210004 | Комплект лампы UV-C, 130 Вт Amalgama | шт | 680,00 € |
| B210002 | Комплект лампы UV-C, 40 Вт с таймером | шт | 410,00 € |
| B210003 | Комплект лампы UV-C, 75 Вт с таймером | шт | 451,00 € |
| Е935033 | Комплект лампы UV-C, 75 Вт с ионизатором | шт | 795,00 € |
| B200005 | Комплект лампы UV-C, 75 Вт с озонатором | шт | 1 072,00 € |
| E800900 | Запасная лампа TUV 4P-SE T5, 16 Вт | шт | 42,48 € |
| E800901 | Запасная лампа TUV 4P-SE T5, 40 Вт | шт | 57,21 € |
| E800902 | Запасная лампа TUV 4P-SE T5, 75 Вт | шт | 74,50 € |
| F980065 | Запасная лампа NEW TUV 4P-SE T5, 16 Вт | шт | 29,20 € |
| F980002 | Запасная лампа NEW TUV 4P-SE T5, 40 Вт | шт | 41,07 € |
| F980004 | Запасная лампа NEW TUV 4P-SE T5, 75 Вт | шт | 59,55 € |
| E800904 | Запасная лампа TUV 4P-SE T5, 130 Вт | шт | 266,50 € |
| F980501 | Запасная лампа 75 Вт + озон | шт | 132,10 € |
| B914001 | Дроссель 40ВТ NEW | шт | 71,42 € |
| B914002 | Дроссель 75ВТ NEW | шт | 79,18 € |
| B914003 | Дроссель 130ВТ NEW Amalgam+ реле протока | шт | 187,54 € |
| E800930 | Дроссель 16 Вт | шт | 82,22 € |
| E800931 | Дроссель 40 Вт | шт | 130,76 € |
| E800932 | Дроссель 75 Вт | шт | 139,08 € |
| E800937 | Дроссель 130 Вт AMALGAMA | шт | 204,53 € |
| ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ | |||
| H-52-1208C | Электролизер Intellichlor для бассейнов до 55 м3 | шт | 926,19 € |
| H-52-0554C | Электролизер Intellichlor для бассейнов до 75 м3 | шт | 1 205,45 € |
| H-52-0555C | Электролизер Intellichlor для бассейнов до 150 м3 | шт | 1 419,55 € |
| ТРУБЧАТО-ЯЧЕИСТЫЕ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ | |||
| Э053004000300 | Компактная электролизная установка КЭУ-300, 300 г хлора в час (до 600 м3) | к-т | Цена по запросу |
| Э05301000800 | Компактная электролизная установка КЭУ-800, 800 г хлора в час (до1500 м3) | к-т | Цена по запросу |
| Э05302001600 | Компактная электролизная установка КЭУ-1600, 1600 г хлора в час (до 3000 м3) | к-т | Цена по запросу |
| Прайс. Акция! Скидки от 5% |
|||
| Артикул | Наименование товара | Изм. | Цена |
| RE261070ND | Боковой шестипозиционный клапан – 1,5" (Triton) | шт | 122,39 € |
| RE261071ND | Боковой шестипозиционный клапан – 2" (Triton 762мм, 914мм) | шт | 177,55 € |
| RE272026ND | Верхний шестипозиционный клапан – 1,5" (Tagelus, Azur) | шт | 100,84 € |
| RE272029ND | Верхний шестипозиционный клапан – 2" (Tagelus 762мм) | шт | 174,10 € |
| RE261069B | Боковой шестипозиционный клапан 1,5" (Azur) | шт | 91,36 € |
| VK6.63B | Боковой шестипозиционный клапан – 2" (San Sebastian) | шт | 94,08 € |
| 502021 | Манометр | шт | 9,81 € |
| PA130981 | Автоматический клапан промывки Aqua Star Easy-1000 присоединение 1,5” (боковой) | шт | 777,51 € |
| PA131027 | Автоматический клапан промывки Aqua Star Easy-1000 присоединение 2” (боковой) | шт | 888,36 € |
| ЗАСЫПКА ФИЛЬТРА | |||
| 5010408 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 0,4-0,8 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 5010512 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 0,5-1,2 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 5011216 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 1,2-1,6 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 5011625 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 1,6-2,5 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 5012040 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 2,0-4,0 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 5014060 | Фильтрационный песок QuartzLine, фракция 4,0-6,0 мм, 25 кг | шт | 9,90 € |
| 92310050 | Активированный уголь - ( в мешке 25 кг ) | шт | 47,00 € |
| 501429 | ZELBRITE- засыпка для фильтра 15кг (=20кг фильтрующего песка) | шт | 34,78 € |
| 501400 | Диатомитовая засыпка, мешок 23кг | шт | 34,78 € |
| ФИЛЬТРА И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ | |||
| PENTAIR | |||
| F-15TF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 375 мм, 6 м3/ч 4-ходовой верхний клапан, 42 кг песка | шт | 290,89 € |
| F-19TF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 475 мм, 9 м3/ч 6-ходовой верхний клапан, 80 кг песка | шт | 294,15 € |
| F-22TF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 560 мм, 12 м3/ч 6-ходовой верхний клапан, 140 кг песка | шт | 309,97 € |
| F-26TF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 660 мм, 16,5 м3/ч 6-ходовой верхний клапан, 255 кг песка | шт | 444,95 € |
| F-19SF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 475 мм, 9 м3/ч 6-ходовой боковой клапан, 80 кг песка | шт | 346,56 € |
| F-22SF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 560 мм, 12 м3/ч 6-ходовой боковой клапан, 140 кг песка | шт | 364,89 € |
| F-26SF-AZ | Фильтровальная емкость AZUR 660 мм, 16,5 м3/ч 6-ходовой боковой клапан, 255 кг песка | шт | 523,14 € |
| F-19T6-TAG | Фильтровальная емкость TAGELUS ТА 40, 480 мм, 8,5 м3/ час шестиходовой верхний клапан, 85 кг песка |
шт | 379,24 € |
| F-24T6-TAG | Фильтровальная емкость TAGELUS ТА 60, 610 мм, 14 м3/час шестиходовой верхний клапан, 167 кг песка |
шт | 455,95 € |
| F-30T8-TAG | Фильтровальная емкость TAGELUS ТА 100, 762 мм, 22 м3/час шестиходовой верхний клапан, 285 кг песка |
шт | 676,59 € |
| F-19T8-TACP | Фильтровальная емкость TAGELUS II ClearPro ТА 40, 480 мм, 8,5 м3/ час шестиходовой верхний клапан, 85 кг песка |
шт | 426,04 € |
| F-24T8-TACP | Фильтровальная емкость TAGELUS II ClearPro ТА 60, 610 мм, 14 м3/час шестиходовой верхний клапан, 167 кг песка |
шт | 511,97 € |
| F-30T8-TACP | Фильтровальная емкость TAGELUS II ClearPro ТА 100, 762 мм, 22 м3/час шестиходовой верхний клапан, 285 кг песка |
шт | 760,79 € |
| F-19S8-TRV | Фильтровальная емкость TRITON TR 40, 480 мм, 8,5 м3/час шестиходовой боковой клапан, 72 кг песка |
шт | 539,55 € |
| F-24S8-TRV | Фильтровальная емкость TRITON TR 60, 610 мм, 14 м3/час шестиходовой боковой клапан, 148 кг песка |
шт | 634,36 € |
| F-30S8-TRV | Фильтровальная емкость TRITON TR 100, 762 мм, 22 м3/час шестиходовой боковой клапан, 280 кг песка |
шт | 938,61 € |
| F-36S8-TRV | Фильтровальная емкость TRITON TR 140, 914 мм, 32 м3/час шестиходовой боковой клапан, 430 кг песка |
шт | 1 298,88 € |
| F-19S8-TRCP | Фильтровальная емкость TRITON II ClearPro TR 40, 480 мм, 8,5 м3/час шестиходовой боковой клапан, 72 кг песка |
шт | 606,84 € |
| F-24S8-TRCP | Фильтровальная емкость TRITON II ClearPro TR 60, 610 мм, 14 м3/час шестиходовой боковой клапан, 148 кг песка |
шт | 714,25 € |
| F-30S8-TRCP | Фильтровальная емкость TRITON II ClearPro TR 100, 762 мм, 22 м3/час шестиходовой боковой клапан, 280 кг песка |
шт | 1 057,05 € |
| F-36S8-TRCP | Фильтровальная емкость TRITON II ClearPro TR 140, 914 мм, 32 м3/час шестиходовой боковой клапан, 430 кг песка |
шт | 1 462,51 € |
| H-18-8592-4 | DE фильтр (из диатомовой земли) QUAD, 546 мм, 20,4 м3/ч 1,75–2,75 кг диатомовой земли, без клапана |
шт | 1 007,56 € |
| RE261071ND | Боковой 6-ходовой клапан для фильтра QUAD | шт | 177,55 € |
| H-17-8654 | Картуш для DE фильтра | шт | 136,05 € |
| FS-12A6-SW8 | Фильтрационный комплект 300мм, 5 м3/час с насосом SW-8M, 0,18кВт | шт | 355,29 € |
| FS-15A6-SW10 | Фильтрационный комплект 375мм, 6 м3/час с насосом SW-10M, 0,25 кВт | шт | 375,03 € |
| FS-15KT-SW12 | Фильтрационный комплект 375мм, 6 м3/час с насосом SW-12M, 0,37 кВт | шт | 372,34 € |
| FS-19AZ-SW15 | Фильтрационный комплект 475мм, 9 м3/час с насосом SW-15M, 0,55 кВт | шт | 417,95 € |
| FS-19A6-SW12 | Фильтрационный комплект 475мм, 9 м3/час с насосом SW-12M, 0,37 кВт | шт | 389,34 € |
| FS-22A6-SW15 | Фильтрационный комплект 560мм, 12 м3/час с насосом SW-15M, 0,55 кВт | шт | 464,53 € |
| FS-22AZ-SW19 | Фильтрационный комплект 560мм, 12 м3/час с насосом SW-19M, 0,75 кВт | шт | 473,80 € |
| KRIPSOL | |||
| AKT 520.C | Фильтрационная емкость Artik 520 мм. 10.5 м/3, верхний клапан 1,5", загрузка песка 100 кг | шт | 344,32 € |
| AKT 640.C | Фильтрационная емкость Artik 640 мм. 16,0 м/3, верхний клапан 1,5", загрузка песка 150 кг | шт | 372,08 € |
| AKT 680.C | Фильтрационная емкость Artik 680 мм. 19,0 м/3, верхний клапан 2", загрузка песка 175 кг | шт | 527,57 € |
| AKT 760.C | Фильтрационная емкость Artik 760 мм. 22,5 м/3, верхний клапан 2", загрузка песка 225 кг | шт | 605,01 € |
| AKT 900.C | Фильтрационная емкость Artik 900 мм. 31.5 м/3, верхний клапан 2", загрузка песка 325 кг | шт | 789,77 € |
| AK 520.C | Фильтрационная емкость Artik 520 мм. 10.5 м/3, боковой клапан 1,5", загрузка песка 100 кг | шт | 404,96 € |
| AK 640.C | Фильтрационная емкость Artik 640 мм. 16,0 м/3, боковой клапан 1,5", загрузка песка 150 кг | шт | 437,76 € |
| AK 680.C | Фильтрационная емкость Artik 680 мм. 19,0 м/3, боковой клапан 2", загрузка песка 175 кг | шт | 614,29 € |
| AK 760.C | Фильтрационная емкость Artik 760 мм. 22,5 м/3, боковой клапан 2", загрузка песка 225 кг | шт | 669,10 € |
| AK 900.C | Фильтрационная емкость Artik 900 мм. 31.5 м/3, боковой клапан 2", загрузка песка 325 кг | шт | 877,55 € |
| EMAUX | |||
| S450 | Фильтрационная емкость S450, клапан 1,5” в стороне, 7,5 м3/час, загрузка песка 45 кг | шт | 172,00 € |
| S500 | Фильтрационная емкость S500, клапан 1,5” в стороне, 9 м3/час, загрузка песка 85 кг | шт | 186,00 € |
| S650 | Фильтрационная емкость S650, клапан 1,5” в стороне, 15 м3/час, загрузка песка 145 кг | шт | 236,00 € |
| S700B | Фильтрационная емкость S700B, клапан 2” в стороне, 20 м3/час, загрузка песка 215 кг | шт | 346,00 € |
| S900 | Фильтрационная емкость S900, клапан 2” в стороне, 30 м3/час, загрузка песка 470 кг | шт | 580,00 € |
| S1000 | Фильтрационная емкость S1000, клапан 2” в стороне, 35 м3/час, загрузка песка 620 кг | шт | 758,00 € |
| V400 | Фильтрационная емкость V400, клапан 1,5”, 6 м3/час, загрузка песка 35 кг | шт | 137,00 € |
| V450 | Фильтрационная емкость V450, клапан 1,5”, 7,5 м3/час, загрузка песка 45 кг | шт | 146,00 € |
| V500 | Фильтрационная емкость V500, клапан 1,5”, 9 м3/час, загрузка песка 85 кг | шт | 171,00 € |
| V650 | Фильтрационная емкость V650, клапан 1,5”, 15 м3/час, загрузка песка 145 кг | шт | 215,00 € |
